Рейтинг составляется из 100 пользователей, загрузивших больше всего фото. Чтобы посмотреть рейтинг по различным критериям, щелкните на соответствующий пункт в шапке
Всего фото – показывает лидеров по количеству загруженных фото «Самые продуктивные»
Просмотров - показывает лидеров по количеству просмотров их фото «Самые просматриваемые»
Сумма баллов – показывает лидеров по сумме оценок за их фото «Самые оцениваемые»
Средний балл – показывает лидеров по средней оценке за их фото «Самые захватывающие»
Комментарии – показывает лидеров по количеству комментариев в их фото «Самые комментируемые»
Золото – показывает лидеров по количеству фото, удостоенных золотых наград системы ТУРЫ.ру «Самые, самые, самые…»
Место | Турист | Всего | Просмотров | Сумма баллов | Средний балл | Коммент. | Золото |
№1 | 56 219 | 7 857 153 | 77 559 | 4.98 | 1 007 | 84 | |
№2 | 45 227 | 20 668 643 | 172 910 | 5.00 | 1 677 | 125 | |
№3 | 42 624 | 452 901 | 6 745 | 5.00 | 1 | 52 | |
№4 | 38 060 | 4 002 172 | 2 055 | 5.00 | 20 | 0 | |
№5 | 29 784 | 13 775 040 | 1 758 370 | 5.00 | 53 195 | 1 188 | |
№6 | 27 644 | 8 586 338 | 1 356 750 | 5.00 | 43 795 | 883 | |
№7 | 26 645 | 5 380 338 | 136 248 | 5.00 | 1 576 | 164 | |
№8 | 26 429 | 13 859 917 | 1 169 680 | 5.00 | 13 013 | 870 | |
№9 | 25 988 | 8 559 978 | 826 345 | 5.00 | 11 933 | 619 | |
№10 | 23 845 | 4 633 688 | 171 661 | 4.85 | 2 207 | 81 | |
№11 | 21 662 | 2 442 516 | 2 134 | 5.00 | 13 | 1 | |
№12 | 21 474 | 4 061 987 | 722 280 | 5.00 | 31 285 | 611 | |
№13 | 20 790 | 1 846 203 | 16 606 | 5.00 | 145 | 55 | |
№14 | 20 644 | 5 522 890 | 407 603 | 5.00 | 12 318 | 96 | |
№15 | 18 400 | 5 183 439 | 1 176 490 | 5.00 | 17 835 | 464 | |
№16 | 17 495 | 7 447 391 | 303 700 | 5.00 | 4 669 | 439 | |
№17 | 17 474 | 5 189 945 | 349 018 | 5.00 | 8 541 | 730 | |
№18 | 16 081 | 11 385 676 | 660 637 | 5.00 | 19 103 | 157 | |
№19 | 15 927 | 3 501 319 | 706 650 | 5.00 | 42 085 | 436 | |
№20 | 14 378 | 6 450 158 | 1 207 954 | 5.00 | 60 867 | 982 | |
№21 | 14 169 | 1 028 918 | 980 | 5.00 | 12 | 2 | |
№22 | 13 851 | 9 249 820 | 131 556 | 4.99 | 2 126 | 423 | |
№23 | 12 476 | 3 456 873 | 243 353 | 5.00 | 3 213 | 47 | |
№24 | 12 097 | 1 398 646 | 3 649 | 5.00 | 38 | 12 | |
№25 | 11 962 | 2 148 725 | 5 530 | 5.00 | 112 | 24 | |
№26 | 11 823 | 2 133 568 | 79 853 | 5.00 | 1 005 | 134 | |
№27 | 11 622 | 4 949 292 | 1 203 602 | 5.00 | 13 070 | 264 | |
№28 | 11 061 | 3 010 204 | 221 904 | 5.00 | 4 169 | 41 | |
№29 | 11 057 | 1 161 791 | 4 660 | 5.00 | 66 | 16 | |
№30 | 10 940 | 3 467 523 | 78 306 | 4.99 | 887 | 10 | |
№31 | 10 831 | 1 848 971 | 164 847 | 5.00 | 1 514 | 7 | |
№32 | 10 739 | 2 621 945 | 79 119 | 5.00 | 1 158 | 198 | |
№33 | 10 092 | 2 157 682 | 286 840 | 5.00 | 14 113 | 18 | |
№34 | 10 030 | 3 773 351 | 56 015 | 5.00 | 498 | 59 | |
№35 | 9 859 | 4 061 549 | 282 568 | 5.00 | 3 607 | 37 | |
№36 | 9 790 | 2 369 128 | 375 064 | 4.96 | 13 607 | 63 | |
№37 | 9 490 | 2 329 877 | 13 934 | 5.00 | 39 | 7 | |
№38 | 9 257 | 2 194 951 | 26 174 | 5.00 | 459 | 0 | |
№39 | 8 915 | 6 768 842 | 811 974 | 5.00 | 40 111 | 382 | |
№40 | 8 796 | 5 324 886 | 664 478 | 5.00 | 22 760 | 177 | |
№41 | 8 790 | 5 904 183 | 148 155 | 4.97 | 2 654 | 95 | |
№42 | 8 527 | 5 947 052 | 853 554 | 4.88 | 21 088 | 25 | |
№43 | 8 270 | 2 776 142 | 422 029 | 5.00 | 3 088 | 76 | |
№44 | 8 266 | 3 833 941 | 22 296 | 4.99 | 416 | 9 | |
№45 | 8 131 | 3 670 729 | 421 271 | 5.00 | 7 532 | 183 | |
№46 | 7 993 | 2 564 981 | 330 130 | 5.00 | 5 666 | 60 | |
№47 | 7 902 | 3 641 083 | 151 192 | 3.43 | 2 173 | 18 | |
№48 | 7 471 | 2 205 085 | 15 794 | 4.29 | 346 | 17 | |
№49 | 7 346 | 1 387 138 | 182 760 | 4.95 | 2 014 | 48 | |
№50 | 7 242 | 3 433 653 | 193 175 | 5.00 | 2 063 | 146 | |
№51 | 7 234 | 2 747 624 | 448 496 | 5.00 | 19 352 | 172 | |
№52 | 7 074 | 2 273 421 | 83 563 | 5.00 | 1 510 | 15 | |
№53 | 7 059 | 1 776 819 | 75 539 | 5.00 | 938 | 170 | |
№54 | 7 013 | 897 581 | 39 404 | 5.00 | 490 | 19 | |
№55 | 6 948 | 1 796 045 | 16 557 | 5.00 | 139 | 5 | |
№56 | 6 717 | 2 444 925 | 226 664 | 4.97 | 4 862 | 24 | |
№57 | 6 566 | 9 104 000 | 81 078 | 5.00 | 907 | 212 | |
№58 | 6 349 | 1 933 479 | 38 438 | 5.00 | 392 | 14 | |
№59 | 6 136 | 1 317 652 | 128 030 | 5.00 | 282 | 40 | |
№60 | 5 954 | 967 174 | 27 978 | 5.00 | 180 | 110 | |
№61 | 5 829 | 1 571 068 | 7 091 | 4.81 | 82 | 4 | |
№62 | 5 778 | 702 646 | 61 776 | 5.00 | 884 | 196 | |
№63 | 5 641 | 3 238 124 | 182 623 | 5.00 | 4 338 | 92 | |
№64 | 5 565 | 2 896 805 | 22 514 | 4.99 | 277 | 14 | |
№65 | 5 328 | 1 207 617 | 6 730 | 5.00 | 53 | 2 | |
№66 | 5 295 | 2 233 644 | 221 695 | 5.00 | 6 383 | 52 | |
№67 | 5 204 | 1 479 856 | 15 180 | 5.00 | 262 | 0 | |
№68 | 5 062 | 568 111 | 6 304 | 5.00 | 59 | 40 | |
№69 | 4 907 | 1 178 589 | 6 935 | 5.00 | 94 | 3 | |
№70 | 4 832 | 7 504 617 | 318 645 | 5.00 | 11 737 | 201 | |
№71 | 4 810 | 1 101 790 | 76 975 | 5.00 | 1 137 | 25 | |
№72 | 4 773 | 3 126 962 | 86 935 | 4.99 | 993 | 385 | |
№73 | 4 753 | 2 324 598 | 126 438 | 5.00 | 2 009 | 95 | |
№74 | 4 665 | 950 573 | 46 990 | 5.00 | 1 428 | 72 | |
№75 | 4 653 | 792 262 | 765 | 5.00 | 4 | 0 | |
№76 | 4 541 | 1 033 839 | 46 645 | 5.00 | 822 | 109 | |
№77 | 4 534 | 4 711 603 | 49 888 | 5.00 | 1 095 | 36 | |
№78 | 4 447 | 1 449 590 | 200 652 | 5.00 | 7 868 | 96 | |
№79 | 4 267 | 1 261 701 | 15 485 | 5.00 | 200 | 27 | |
№80 | 4 244 | 3 180 091 | 42 355 | 5.00 | 524 | 18 | |
№81 | 4 176 | 409 978 | 4 884 | 4.99 | 55 | 4 | |
№82 | 4 087 | 1 409 464 | 165 962 | 5.00 | 2 993 | 49 | |
№83 | 4 016 | 1 772 654 | 83 849 | 5.00 | 1 361 | 31 | |
№84 | 3 967 | 1 077 864 | 93 454 | 5.00 | 1 683 | 20 | |
№85 | 3 925 | 1 086 222 | 14 448 | 5.00 | 123 | 0 | |
№86 | 3 848 | 890 871 | 1 260 | 5.00 | 8 | 1 | |
№87 | 3 846 | 1 535 931 | 7 229 | 5.00 | 43 | 2 | |
№88 | 3 831 | 3 079 555 | 43 044 | 4.99 | 640 | 7 | |
№89 | 3 822 | 2 937 017 | 93 913 | 5.00 | 2 098 | 31 | |
№90 | 3 768 | 1 042 419 | 98 864 | 5.00 | 1 939 | 44 | |
№91 | 3 692 | 2 391 414 | 19 874 | 5.00 | 228 | 20 | |
№92 | 3 686 | 3 507 983 | 142 534 | 5.00 | 1 541 | 695 | |
№93 | 3 659 | 1 026 454 | 34 787 | 4.60 | 415 | 60 | |
№94 | 3 640 | 3 906 467 | 367 138 | 5.00 | 13 024 | 57 | |
№95 | 3 604 | 1 439 265 | 134 170 | 5.00 | 4 873 | 30 | |
№96 | 3 580 | 240 020 | 6 205 | 5.00 | 8 | 0 | |
№97 | 3 568 | 2 433 496 | 24 266 | 4.98 | 140 | 5 | |
№98 | 3 524 | 423 476 | 39 409 | 5.00 | 662 | 435 | |
№99 | 3 518 | 2 615 714 | 4 996 | 5.00 | 16 | 1 | |
№100 | 3 462 | 934 929 | 210 448 | 5.00 | 12 095 | 79 |
© 2001-2022 TURY.ru . Все права защищены.